Carregador veicular com design moderno e compacto, Compatível com smartphones, tablets, MP3, consoles de games, leitores de eBooks, GPS e outros dispositivos com entrada USB.
Caracteristica |
Carregador Portátil |
Carregador Veicular |
Anel Suporte para Celular |
Capacidade | 5000mAh | | |
Conexões | 1 Saída USB e 1 Entrada Micro USB | | |
ean | 6971071740000 | 6971071740338 | 6971071740062 |
Material | ABS + Silicone | ABS + Aluminío | |
medidas da caixa externa ( C x L x A ) | 390 x 227 x 245 mm | 415 x 320 x x 220 mm | 340 x 285 x 155 mm |
medidas da embalagem ( C x L x A ) | 40 x 112 x 198 mm | 40 x 100 x 160 mm | 10 x 80 x 135 mm |
medidas do produto ( C x L x A ) | 120 x 75 x 28 mm | 35 x 60 x 95 mm | 10 x 48 x 50 mm |
NCM | 8504.40.10 | 8504.40.10 | 8517.70.99 |
peso bruto | 292 g | 95 g | 17 g |
peso bruto (caixa externa) | 5,76 kg | 4,1 kg | 3,65 Kg |
peso líquido (caixa externa) | 5,39 kg | 3,6 kg | 3,28 kg |
peso liquido | 192 g | 53 g | 15 g |
quantidade por caixa | 20 unidades | 40 unidades | 200 unidades |
Saídas USB | 5VDC | | |
Tensão e Corrente de Entrada | 5VDC, 2.1A | 12-24V | |
Tensão e Corrente de Saída | 5VDC, 2.1A | 5V/1A/2.1A | |
Tipo de Bateria | Íon de Litio | | |
cor |
Rosa ouro |
ean |
6971071740390 |
Material |
Alumínio |
medidas da caixa externa ( C x L x A ) |
395 x 285 x 425 mm |
medidas da embalagem ( C x L x A ) |
38 x 80 x 145 mm |
medidas do produto ( C x L x A ) |
25 x 25 x 53 mm |
NCM |
8504.40.10 |
peso bruto |
63 g |
peso bruto (caixa externa) |
6.65 kg |
peso líquido (caixa externa) |
6.32 kg |
peso liquido |
28 g |
portas usb |
1 |
Proteção |
Sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito |
Tensão e Corrente de Entrada |
12-24V |
Tensão e Corrente de Saída |
DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A,9V-12V/1.5A |